<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : POI en trading (Point of Interest) : Tout savoir !	</title>
	<atom:link href="https://tradingeducation.fr/trading/comment-comprendre-et-utiliser-les-poi-en-trading/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tradingeducation.fr/trading/comment-comprendre-et-utiliser-les-poi-en-trading/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Sep 2025 22:01:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Par : Tahiri		</title>
		<link>https://tradingeducation.fr/trading/comment-comprendre-et-utiliser-les-poi-en-trading/#comment-1174</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tahiri]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 May 2025 14:58:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tradingeducation.fr/?p=1006#comment-1174</guid>

					<description><![CDATA[Un immense merci pour ce concept hyper important]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un immense merci pour ce concept hyper important</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : EL MOUHSINE		</title>
		<link>https://tradingeducation.fr/trading/comment-comprendre-et-utiliser-les-poi-en-trading/#comment-1038</link>

		<dc:creator><![CDATA[EL MOUHSINE]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Apr 2025 09:01:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tradingeducation.fr/?p=1006#comment-1038</guid>

					<description><![CDATA[très intéressant, merci pour ce ticket]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>très intéressant, merci pour ce ticket</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : CJ		</title>
		<link>https://tradingeducation.fr/trading/comment-comprendre-et-utiliser-les-poi-en-trading/#comment-951</link>

		<dc:creator><![CDATA[CJ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2025 19:16:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tradingeducation.fr/?p=1006#comment-951</guid>

					<description><![CDATA[Complexe mais très intéressant <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f44d.png" alt="👍" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Complexe mais très intéressant 👍</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Blou		</title>
		<link>https://tradingeducation.fr/trading/comment-comprendre-et-utiliser-les-poi-en-trading/#comment-268</link>

		<dc:creator><![CDATA[Blou]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Oct 2024 11:07:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tradingeducation.fr/?p=1006#comment-268</guid>

					<description><![CDATA[Très intéressant et complet, bien mieux expliqué qu&#039;une vidéo YouTube, BRAVO !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Très intéressant et complet, bien mieux expliqué qu&rsquo;une vidéo YouTube, BRAVO !</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Trading Education		</title>
		<link>https://tradingeducation.fr/trading/comment-comprendre-et-utiliser-les-poi-en-trading/#comment-257</link>

		<dc:creator><![CDATA[Trading Education]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Oct 2024 10:05:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tradingeducation.fr/?p=1006#comment-257</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://tradingeducation.fr/trading/comment-comprendre-et-utiliser-les-poi-en-trading/#comment-237&quot;&gt;Chocos bmbd&lt;/a&gt;.

Bonjour pour la première question, je vous invite à relire l&#039;article, en général, un POI n&#039;est pas utilisable dans un retournement de tendance.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://tradingeducation.fr/trading/comment-comprendre-et-utiliser-les-poi-en-trading/#comment-237">Chocos bmbd</a>.</p>
<p>Bonjour pour la première question, je vous invite à relire l&rsquo;article, en général, un POI n&rsquo;est pas utilisable dans un retournement de tendance.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Chocos bmbd		</title>
		<link>https://tradingeducation.fr/trading/comment-comprendre-et-utiliser-les-poi-en-trading/#comment-238</link>

		<dc:creator><![CDATA[Chocos bmbd]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Oct 2024 15:15:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tradingeducation.fr/?p=1006#comment-238</guid>

					<description><![CDATA[Svp Expliquer moi la notion de wyckoff et comment la combiner avec les figures chartistes ?
Avec le concept des POI , quels sont les intervalles de temps a utiliser pour l&#039;entree en position si je travaille en H24 , 4H et 1H]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Svp Expliquer moi la notion de wyckoff et comment la combiner avec les figures chartistes ?<br />
Avec le concept des POI , quels sont les intervalles de temps a utiliser pour l&rsquo;entree en position si je travaille en H24 , 4H et 1H</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Chocos bmbd		</title>
		<link>https://tradingeducation.fr/trading/comment-comprendre-et-utiliser-les-poi-en-trading/#comment-237</link>

		<dc:creator><![CDATA[Chocos bmbd]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Oct 2024 15:00:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tradingeducation.fr/?p=1006#comment-237</guid>

					<description><![CDATA[Comment utiliser un POI dans une continuation tendance en cours  ?
Comment utiliser un POI dans un retournement de tendance ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comment utiliser un POI dans une continuation tendance en cours  ?<br />
Comment utiliser un POI dans un retournement de tendance ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Jordan RTAJ		</title>
		<link>https://tradingeducation.fr/trading/comment-comprendre-et-utiliser-les-poi-en-trading/#comment-227</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jordan RTAJ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Sep 2024 17:39:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tradingeducation.fr/?p=1006#comment-227</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour à tous !
Cette article d’éducation est vraiment éducatif, surtout pour les débutants<img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f44d.png" alt="👍" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f44d.png" alt="👍" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> 
Merci beaucoup pour votre aides <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f60a.png" alt="😊" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f60a.png" alt="😊" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f44f.png" alt="👏" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f44f.png" alt="👏" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f44f.png" alt="👏" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour à tous !<br />
Cette article d’éducation est vraiment éducatif, surtout pour les débutants👍👍<br />
Merci beaucoup pour votre aides 😊😊👏👏👏</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Trading Education		</title>
		<link>https://tradingeducation.fr/trading/comment-comprendre-et-utiliser-les-poi-en-trading/#comment-89</link>

		<dc:creator><![CDATA[Trading Education]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 May 2024 16:19:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tradingeducation.fr/?p=1006#comment-89</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://tradingeducation.fr/trading/comment-comprendre-et-utiliser-les-poi-en-trading/#comment-88&quot;&gt;Thomas&lt;/a&gt;.

Bonjour Thomas, 

Totalement, un POI au dessus d&#039;un support ou d&#039;une résistance compromet fortement les probabilités de réussite du POI

C&#039;est justement ce qui est expliqué dans cette partie.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://tradingeducation.fr/trading/comment-comprendre-et-utiliser-les-poi-en-trading/#comment-88">Thomas</a>.</p>
<p>Bonjour Thomas, </p>
<p>Totalement, un POI au dessus d&rsquo;un support ou d&rsquo;une résistance compromet fortement les probabilités de réussite du POI</p>
<p>C&rsquo;est justement ce qui est expliqué dans cette partie.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Thomas		</title>
		<link>https://tradingeducation.fr/trading/comment-comprendre-et-utiliser-les-poi-en-trading/#comment-88</link>

		<dc:creator><![CDATA[Thomas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 May 2024 13:32:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tradingeducation.fr/?p=1006#comment-88</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour, 

Les POI ce sont des zones qu&#039;on attends pour les trader mais si ces zones là sont situées avant un support/résistance, comme sur le dernier exemple, ca ne réduit pas les probabilités pour que le prix vienne chercher le POI+FVG en question? 

Cordialement]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour, </p>
<p>Les POI ce sont des zones qu&rsquo;on attends pour les trader mais si ces zones là sont situées avant un support/résistance, comme sur le dernier exemple, ca ne réduit pas les probabilités pour que le prix vienne chercher le POI+FVG en question? </p>
<p>Cordialement</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
