<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : La psychologie en trading : un élément essentiel !	</title>
	<atom:link href="https://tradingeducation.fr/trading/psychologie-trading/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tradingeducation.fr/trading/psychologie-trading/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Sep 2025 22:06:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>
	<item>
		<title>
		Par : Careno		</title>
		<link>https://tradingeducation.fr/trading/psychologie-trading/#comment-273</link>

		<dc:creator><![CDATA[Careno]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Oct 2024 15:27:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tradingeducation.fr/?p=2555#comment-273</guid>

					<description><![CDATA[Super , je vois que tout le monde passe par les mêmes étapes, les mêmes peurs et erreurs. Pour ma part le trading et les réseaux sociaux ne sont pas compatibles. Pour progresser notre meilleur ami est le temps , et si on doit faire un investissement , c’est dans l’apprentissage de ce genre de contenu qu’il faut le faire. Merci pour tous ces articles.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Super , je vois que tout le monde passe par les mêmes étapes, les mêmes peurs et erreurs. Pour ma part le trading et les réseaux sociaux ne sont pas compatibles. Pour progresser notre meilleur ami est le temps , et si on doit faire un investissement , c’est dans l’apprentissage de ce genre de contenu qu’il faut le faire. Merci pour tous ces articles.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : R2d2		</title>
		<link>https://tradingeducation.fr/trading/psychologie-trading/#comment-252</link>

		<dc:creator><![CDATA[R2d2]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Oct 2024 19:09:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tradingeducation.fr/?p=2555#comment-252</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://tradingeducation.fr/trading/psychologie-trading/#comment-118&quot;&gt;NITCH&lt;/a&gt;.

Merci beaucoup pour vos articles, qui sont très utiles et instructif pour pouvoir avancer sereinement !.. Dans ce monde où l&#039;on est seul en mer, a la barre, naviguant contre vents et marées, voyant votre phare, on est alors rassuré !..
Bien à vous.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://tradingeducation.fr/trading/psychologie-trading/#comment-118">NITCH</a>.</p>
<p>Merci beaucoup pour vos articles, qui sont très utiles et instructif pour pouvoir avancer sereinement !.. Dans ce monde où l&rsquo;on est seul en mer, a la barre, naviguant contre vents et marées, voyant votre phare, on est alors rassuré !..<br />
Bien à vous.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : ghebghoub vouloir		</title>
		<link>https://tradingeducation.fr/trading/psychologie-trading/#comment-240</link>

		<dc:creator><![CDATA[ghebghoub vouloir]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Oct 2024 21:33:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tradingeducation.fr/?p=2555#comment-240</guid>

					<description><![CDATA[qualitatif, que dire? quel travail!
Merci]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>qualitatif, que dire? quel travail!<br />
Merci</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : solarmoon		</title>
		<link>https://tradingeducation.fr/trading/psychologie-trading/#comment-135</link>

		<dc:creator><![CDATA[solarmoon]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jul 2024 18:56:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tradingeducation.fr/?p=2555#comment-135</guid>

					<description><![CDATA[Merci pour ce guide. J&#039;ai beaucoup de mal à gérer mes émotions, car j&#039;ai tendance (comme beaucoup) à acheter quand les prix montent, et à vendre à la baisse. J&#039;ai remarqué que je trade mieux quand j&#039;investis des montants faibles sur un seul trade (pas plus de 2% de mon capital, par exemple). Ca me permet de mieux gérer mes émotions.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour ce guide. J&rsquo;ai beaucoup de mal à gérer mes émotions, car j&rsquo;ai tendance (comme beaucoup) à acheter quand les prix montent, et à vendre à la baisse. J&rsquo;ai remarqué que je trade mieux quand j&rsquo;investis des montants faibles sur un seul trade (pas plus de 2% de mon capital, par exemple). Ca me permet de mieux gérer mes émotions.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : NITCH		</title>
		<link>https://tradingeducation.fr/trading/psychologie-trading/#comment-118</link>

		<dc:creator><![CDATA[NITCH]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jun 2024 12:32:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tradingeducation.fr/?p=2555#comment-118</guid>

					<description><![CDATA[Merci énormément pour ta grande générosité, à chaque fois que je lis tes articles s&#039;en ressort grandi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Merci énormément pour ta grande générosité, à chaque fois que je lis tes articles s&rsquo;en ressort grandi.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
