<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Qu&#8217;est-ce qu&#8217;un order block et comment l&#8217;utiliser en trading ?	</title>
	<atom:link href="https://tradingeducation.fr/trading/order-block-en-trading/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tradingeducation.fr/trading/order-block-en-trading/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Dec 2025 20:14:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Par : brico		</title>
		<link>https://tradingeducation.fr/trading/order-block-en-trading/#comment-312</link>

		<dc:creator><![CDATA[brico]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Nov 2024 18:58:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tradingeducation.fr/?p=1561#comment-312</guid>

					<description><![CDATA[I like reading a post that will make men and women think.
Also, thanks for allowing for me to comment!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I like reading a post that will make men and women think.<br />
Also, thanks for allowing for me to comment!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Trading Education		</title>
		<link>https://tradingeducation.fr/trading/order-block-en-trading/#comment-155</link>

		<dc:creator><![CDATA[Trading Education]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Aug 2024 10:45:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tradingeducation.fr/?p=1561#comment-155</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://tradingeducation.fr/trading/order-block-en-trading/#comment-143&quot;&gt;sakanoko&lt;/a&gt;.

Bonjour,

La validité est personnel, dans ma stratégie de trading, je m&#039;impose ces conditions effectivement.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://tradingeducation.fr/trading/order-block-en-trading/#comment-143">sakanoko</a>.</p>
<p>Bonjour,</p>
<p>La validité est personnel, dans ma stratégie de trading, je m&rsquo;impose ces conditions effectivement.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Trading Education		</title>
		<link>https://tradingeducation.fr/trading/order-block-en-trading/#comment-153</link>

		<dc:creator><![CDATA[Trading Education]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Aug 2024 10:44:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tradingeducation.fr/?p=1561#comment-153</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://tradingeducation.fr/trading/order-block-en-trading/#comment-142&quot;&gt;sakanoko&lt;/a&gt;.

Bonjour, 

Si un orderblock n&#039;est pas revenu dans l&#039;ancien orderblock, alors il reste une zone d&#039;imbalance, qui indique que certaines positions ne sont pas fermées dans l&#039;orderblock précédent. 
Ces positions doivent être cloturés à un moment ou un autre, et dans ma théorie, le prix y reviendra, ainsi je préfèrerai m&#039;intéresser au nouvel orderblock lorsqu&#039;il aura combler le précédent.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://tradingeducation.fr/trading/order-block-en-trading/#comment-142">sakanoko</a>.</p>
<p>Bonjour, </p>
<p>Si un orderblock n&rsquo;est pas revenu dans l&rsquo;ancien orderblock, alors il reste une zone d&rsquo;imbalance, qui indique que certaines positions ne sont pas fermées dans l&rsquo;orderblock précédent.<br />
Ces positions doivent être cloturés à un moment ou un autre, et dans ma théorie, le prix y reviendra, ainsi je préfèrerai m&rsquo;intéresser au nouvel orderblock lorsqu&rsquo;il aura combler le précédent.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Trading Education		</title>
		<link>https://tradingeducation.fr/trading/order-block-en-trading/#comment-151</link>

		<dc:creator><![CDATA[Trading Education]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Aug 2024 10:35:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tradingeducation.fr/?p=1561#comment-151</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://tradingeducation.fr/trading/order-block-en-trading/#comment-138&quot;&gt;Sagnon Brahima&lt;/a&gt;.

Bonjour, 

Heureux que çela vous soit utile !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://tradingeducation.fr/trading/order-block-en-trading/#comment-138">Sagnon Brahima</a>.</p>
<p>Bonjour, </p>
<p>Heureux que çela vous soit utile !</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : sakanoko		</title>
		<link>https://tradingeducation.fr/trading/order-block-en-trading/#comment-143</link>

		<dc:creator><![CDATA[sakanoko]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Aug 2024 22:58:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tradingeducation.fr/?p=1561#comment-143</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour,

En vous lisant, ont comprend que pour qu&#039;un OB soit valide :
	L’order block actuel doit être retourner dans l’order block antérieur 
	Doit être suivi d’imbalance
	Doit être issue d’une prise de liquidité
	Ne doit pas être situé sur une liquidité]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>En vous lisant, ont comprend que pour qu&rsquo;un OB soit valide :<br />
	L’order block actuel doit être retourner dans l’order block antérieur<br />
	Doit être suivi d’imbalance<br />
	Doit être issue d’une prise de liquidité<br />
	Ne doit pas être situé sur une liquidité</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : sakanoko		</title>
		<link>https://tradingeducation.fr/trading/order-block-en-trading/#comment-142</link>

		<dc:creator><![CDATA[sakanoko]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Aug 2024 22:57:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tradingeducation.fr/?p=1561#comment-142</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour, 

dans l&#039;un des paragraphe tu dis : personnellement, je ne m’intéresse jamais à un order block tant qu’il n’est pas retourné dans son prédécesseur.

J&#039;aimerais savoir quelles est la raison à cela?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour, </p>
<p>dans l&rsquo;un des paragraphe tu dis : personnellement, je ne m’intéresse jamais à un order block tant qu’il n’est pas retourné dans son prédécesseur.</p>
<p>J&rsquo;aimerais savoir quelles est la raison à cela?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Sagnon Brahima		</title>
		<link>https://tradingeducation.fr/trading/order-block-en-trading/#comment-138</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sagnon Brahima]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jul 2024 19:49:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tradingeducation.fr/?p=1561#comment-138</guid>

					<description><![CDATA[C&#039;est un régal de lire cet article... Tout est clair et les mots bien dit... Merci infiniment]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C&rsquo;est un régal de lire cet article&#8230; Tout est clair et les mots bien dit&#8230; Merci infiniment</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Trading Education		</title>
		<link>https://tradingeducation.fr/trading/order-block-en-trading/#comment-127</link>

		<dc:creator><![CDATA[Trading Education]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jul 2024 14:46:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tradingeducation.fr/?p=1561#comment-127</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://tradingeducation.fr/trading/order-block-en-trading/#comment-126&quot;&gt;fabien&lt;/a&gt;.

Bonjour Fabien, merci pour les retours, nous allons essayer de mettre l&#039;accent sur les liens internes pour vous faciliter la navigation !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://tradingeducation.fr/trading/order-block-en-trading/#comment-126">fabien</a>.</p>
<p>Bonjour Fabien, merci pour les retours, nous allons essayer de mettre l&rsquo;accent sur les liens internes pour vous faciliter la navigation !</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : fabien		</title>
		<link>https://tradingeducation.fr/trading/order-block-en-trading/#comment-126</link>

		<dc:creator><![CDATA[fabien]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jul 2024 05:23:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tradingeducation.fr/?p=1561#comment-126</guid>

					<description><![CDATA[vous faites un travail formidable, et j&#039;avoue que votre façon d&#039;aborder les différentes questions sur les concepts est nettement comestible. j&#039;ai lu votre article sur les Breaker Block, et maintenant les Order Block, je les utilise mais très mal, et là j&#039;avoue que j&#039;ai maintenant une compréhension nettement mieux élaborée. comme je vous lis beaucoup maintenant, peut-être une suggestion : essayez de mettre un accent sur les liens hypertexte entre vos différents article ou les différentes sections de vos articles, ce qui nous permettra une navigation fluide dans l&#039;ensemble de vos contenu. pour le reste, merci de tout cœur.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>vous faites un travail formidable, et j&rsquo;avoue que votre façon d&rsquo;aborder les différentes questions sur les concepts est nettement comestible. j&rsquo;ai lu votre article sur les Breaker Block, et maintenant les Order Block, je les utilise mais très mal, et là j&rsquo;avoue que j&rsquo;ai maintenant une compréhension nettement mieux élaborée. comme je vous lis beaucoup maintenant, peut-être une suggestion : essayez de mettre un accent sur les liens hypertexte entre vos différents article ou les différentes sections de vos articles, ce qui nous permettra une navigation fluide dans l&rsquo;ensemble de vos contenu. pour le reste, merci de tout cœur.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : fabien		</title>
		<link>https://tradingeducation.fr/trading/order-block-en-trading/#comment-125</link>

		<dc:creator><![CDATA[fabien]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jul 2024 05:17:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tradingeducation.fr/?p=1561#comment-125</guid>

					<description><![CDATA[merci de tout cœur, je viens d&#039;enregistrer le site dans mes favoris.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>merci de tout cœur, je viens d&rsquo;enregistrer le site dans mes favoris.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
